Complaint¶
Схема¶
| id: | UID, генерується автоматично |
|---|---|
| author: | Organization, обов’язково Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє). |
| title: | рядок, обов’язковий Заголовок скарги. |
| description: | Опис запитання. |
| date: | рядок, Date, генерується автоматично Дата подання. |
| dateSubmitted: | рядок, Date, генерується автоматично Дата, коли вимога була подана. |
| dateAnswered: | рядок, Date, генерується автоматично Дата, коли організатор відповів на вимогу. |
| dateEscalated: | рядок, Date, генерується автоматично Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу). |
| dateDecision: | рядок, Date, генерується автоматично День прийняття рішення по скарзі. |
| dateCanceled: | рядок, Date, генерується автоматично Дата відхилення. |
| status: | рядок Можливі значення:
|
| type: | рядок Можливі значення типу:
|
| resolution: | рядок Рішення організатора. |
| resolutionType: | рядок Можливі значення типу вирішення:
|
| satisfied: | булеве значення Вимога задовільнена? |
| decision: | рядок Рішення органу оскарження. |
| cancellationReason: | |
рядок Причини відхилення. |
|
| documents: | Список об’єктів Document |
| auctionerAction: | |
|---|---|
рядок Дія учасника. |
|
| auctionerActionDate: | |
рядок, Date, генерується автоматично Дата дії учасника. |
|